12月28日(水)から第101回高校サッカー選手権大会が始まっていますね!
本日(2023年1月9日(月)決勝が行われました。
岡山学芸館VS東山!!
前半は1-1で後半は岡山学芸館が2ゴールで3-1となり岡山学芸館が初優勝を飾りました!!
岡山県勢としても初優勝なんだそうです。
岡山学芸館の皆さん優勝おめでとうございます!!
今回は、第101回高校サッカー選手権の得点ランキングをご紹介します!
第101回高校サッカー選手権大会!現在の得点ランキング1位はだれ?
第101回高校サッカー選手権の得点王は、3得点で下記の5選手です。
前橋育英・山本颯太選手(3年)、日大藤沢・森重陽介選手(3年)、岡山学芸館・今井拓人選手(3年)、神村学園・福田師王選手(3年)、東山・真田蓮司選手(3年)
◆得点ランキング
順位 | 得点数 | 選手名 | 学校名 |
1 | 3 | 山本颯太(3年) | 前橋育英 |
1 | 3 | 森重陽介(3年) | 日大藤沢 |
1 | 3 | 今井拓人(3年) | 岡山学芸館 |
1 | 3 | 福田師王(3年) | 神村学園 |
1 | 3 | 真田蓮司(3年) | 東山 |
6 | 2 | 三橋春希(3年) | 青森山田 |
6 | 2 | 綱代陽勇(2年) | 尚志 |
6 | 2 | 高足善(3年) | 前橋育英 |
6 | 2 | 小池直矢(3年) | 前橋育英 |
6 | 2 | 篠田翼(3年) | 昌平 |
6 | 2 | 古谷柊介(3年) | 日体大柏 |
6 | 2 | 高橋作和(3年) | 國學院久我山 |
6 | 2 | 杉本晴生(3年) | 日本文理 |
6 | 2 | 豊嶋蓮央(3年) | 東山 |
6 | 2 | 古田和之介(3年) | 履正社 |
6 | 2 | 小田村優希(3年) | 履正社 |
6 | 2 | 名願斗哉(3年) | 履正社 |
6 | 2 | 西坂斗和(3年) | 履正社 |
6 | 2 | 田口裕真(2年) | 岡山学芸館 |
6 | 2 | 山田蒼(3年) | 岡山学芸館 |
6 | 2 | 木村匡吾(3年) | 岡山学芸館 |
6 | 2 | 利根悠理(3年) | 国見 |
6 | 2 | 中丸道人(2年) | 神村学園 |
24 | 1 | 桜庭平良(3年) | 北海 |
24 | 1 | 中山竜之介(3年) | 青森山田 |
24 | 1 | 月折隼斗(3年) | 盛岡商 |
24 | 1 | 原田優汰(2年) | 盛岡商 |
24 | 1 | 桃原泰河(3年) | 聖和学園 |
24 | 1 | 榁木良雅(3年) | 聖和学園 |
24 | 1 | 小西謙吾(2年) | 羽黒 |
24 | 1 | 稲葉晧己(3年) | 羽黒 |
24 | 1 | 岡野楽央(3年) | 尚志 |
24 | 1 | 林結人(3年) | 鹿島学園 |
24 | 1 | 妹尾俊兵(2年) | 鹿島学園 |
24 | 1 | 山本慶斗(3年) | 鹿島学園 |
24 | 1 | 若野晃大(3年) | 鹿島学園 |
24 | 1 | 中埜信吾(3年) | 佐野日大 |
24 | 1 | 青木柾(3年) | 佐野日大 |
24 | 1 | 堀川直人(3年) | 前橋育英 |
24 | 1 | 青柳龍次郎(3年) | 前橋育英 |
24 | 1 | 山田晧生(3年) | 前橋育英 |
24 | 1 | 伊藤風河(3年) | 昌平 |
24 | 1 | 荒井悠汰(3年) | 昌平 |
24 | 1 | 吉田眞翔(3年) | 日体大柏 |
24 | 1 | 片野拓久(2年) | 日体大柏 |
24 | 1 | アウイエ・ウイリアム(3年) | 日体大柏 |
24 | 1 | 平野怜(3年) | 日体大柏 |
24 | 1 | 塩貝健人(3年) | 國學院久我山 |
24 | 1 | 陣田成琉(3年) | 成立学園 |
24 | 1 | 佐藤由空(3年) | 成立学園 |
24 | 1 | 渡辺弦(3年) | 成立学園 |
24 | 1 | 野沢勇飛(3年) | 日大藤沢 |
24 | 1 | 曾根大輝(3年) | 日本文理 |
24 | 1 | 大木彪悟(3年) | 星稜 |
24 | 1 | 小関晴人(3年) | 丸岡 |
24 | 1 | 五十嵐真翔(2年) | 山梨学院 |
24 | 1 | 宮岡拓海(3年) | 山梨学院 |
24 | 1 | 岸琢人(3年) | 松本国際 |
24 | 1 | 坂上輝(3年) | 浜松開誠館 |
24 | 1 | 朴勢己(2年) | 東邦 |
24 | 1 | 増山万太(3年) | 津工 |
24 | 1 | 鳴川幸輝(2年) | 津工 |
24 | 1 | 鵜戸瑛士(2年) | 近江 |
24 | 1 | 石井亜錬(3年) | 東山 |
24 | 1 | 清水楓之介(3年) | 東山 |
24 | 1 | 阪田澪哉(3年) | 東山 |
24 | 1 | 仲里勇真(3年) | 東山 |
24 | 1 | 松橋啓太(3年) | 東山 |
24 | 1 | 森田夢生(2年) | 履正社 |
24 | 1 | 加藤日向(3年) | 履正社 |
24 | 1 | 野田恵佑(3年) | 芦屋学園 |
24 | 1 | 長瀬雄飛(3年) | 近代和歌山 |
24 | 1 | 上原颯太(2年) | 米子北 |
24 | 1 | 森川和軌(3年) | 米子北 |
24 | 1 | 中井唯斗(3年) | 米子北 |
24 | 1 | 香西銀二郎(3年) | 立正大淞南 |
24 | 1 | 福井慎(3年) | 岡山学芸館 |
24 | 1 | 木下瑠己(2年) | 岡山学芸館 |
24 | 1 | 岡本温叶(3年) | 岡山学芸館 |
24 | 1 | 田邊望(2年) | 岡山学芸館 |
24 | 1 | 実森大翔(3年) | 高川学園 |
24 | 1 | 山本吟侍(2年) | 高川学園 |
24 | 1 | 福平太一(3年) | 四学香川西 |
24 | 1 | 伊藤俊介(3年) | 四学香川西 |
24 | 1 | 山田晃市(3年) | 四学香川西 |
24 | 1 | 小島大空(2年) | 四学香川西 |
24 | 1 | 樋口志(2年) | 帝京第五 |
24 | 1 | 角田颯磨(3年) | 高知 |
24 | 1 | 原翔聖(2年) | 飯塚 |
24 | 1 | 今野友聖(3年) | 龍谷 |
24 | 1 | 中馬颯太(3年) | 大津 |
24 | 1 | 浅野力愛(3年) | 大津 |
24 | 1 | 小林俊瑛(3年) | 大津 |
24 | 1 | 岩崎大翔(3年) | 大津 |
24 | 1 | 井伊虎太郎(3年) | 大津 |
24 | 1 | 石﨑祥摩(3年) | 日章学園 |
24 | 1 | 大川翔(3年) | 神村学園 |
24 | 1 | 笠置潤(3年) | 神村学園 |
24 | 1 | 大迫塁(3年) | 神村学園 |
24 | 1 | 中江小次郎(3年) | 神村学園 |
歴代の得点王を紹介!2023年の得点王予想も!
歴代の得点王をご紹介します!
皆さんもご存知の通り歴代得点王トップは半端ない大迫勇也選手で『10得点』です。
2008年に大迫勇也選手が10ゴール決めてからは記録は塗り替えられていません。
2022年こそは記録が塗り替えられることを期待しています!
年度 | 得点王 | 高校 | 得点数 |
2021 | 鈴木章斗 | 阪南大高 | 7 |
2020 | 安斎颯馬 | 青森山田 | 5 |
2019 | 岩本悠輝・森夢真 | 静岡学園・四日市中央 | 5 |
2018 | 染野唯月・藤井奨也・大竹悠聖 | 尚志・立正大淞南・大津 | 5 |
2017 | 飯島陸 | 前橋育英 | 7 |
2016 | 鳴海彰人 | 青森山田 | 6 |
2015 | 村上光樹 | 帝京第三 | 5 |
2014 | 大田賢生・高沢優也・田場ディエゴ・中村恒貴・河野翔太・君垣隆義・坂本和雅 | 星稜・流通経済大柏・日大藤沢・日大藤沢・日章学園・米子北・聖和学園 | 3 |
2013 | 渡辺仁史朗・長谷川覚之 | 富山第一・神戸弘陵 | 4 |
2012 | 小屋松知哉・仙頭啓矢 | 京都橘・京都橘 | 5 |
2011 | 浅野拓磨 | 四日市中央工 | 7 |
2010 | 樋口寛規 | 滝川第二 | 8 |
2009 | 山本大貴 | ルーテル学院 | 5 |
2008 | 大迫勇也 | 鹿児島城西 | 10 |
2022年の得点王は?
2022年の得点王は、ズバリ神村学園の『福田師王』選手です。
神村学園の1年生からスタメンでFWを担ってきました。
神村学園に入学してから筋力トレーニングの効果もあり、体重が16kgも増量したそうです。
華奢だった1年次とは違い逞しくなった体で、相手の守備陣をかわしゴールを決めてくれるのではないかと期待しています。
山梨学院との初戦、本当に所々で福田師王選手の良いところが出ていたんじゃないかなあと思いました。
↓↓↓半端ないですね!福田師王選手!!
福田師王半端ないって!!pic.twitter.com/qs7MmfGxV1
— 大迫はんぱないbot (@osako_hanpa) December 31, 2022

まとめ
今回は、第101回高校サッカー選手権大会の得点王をご紹介しました。
第101回大会の得点王は5人で3得点という結果でした。
かろうじて、私の予想した神村学園の福田師王選手も3得点で得点王です。
やはり、大迫勇也選手の9得点は半端ない得点だなあと改めて感じました。
本日は、最後までご覧いただきありがとうございました。